Abyssal Cyber Paradise SE.RA.PH
From Fate/Grand Order Wiki
|
Requirement: | Clear Solomon |
---|---|
Event Title: | Fate/EXTRA CCC×Fate/Grand Order Special Event - Deep Sea Cyberbrain Paradise SE.RA.PH Fate/EXTRA CCC×Fate/Grand Order スペシャルイベント「深海電脳楽土 SE.RA.PH」 |
![]() | 14:00 UTC, April 23, 201907:00 PDT, April 23, 2019 - 03:59 UTC, May 16, 201920:59 PDT, May 15, 2019 (Site) |
![]() | 10:00 UTC, May 1, 201719:00 JST, May 1, 2017 - 07:59 UTC, May 24, 201716:59 JST, May 24, 2017 (Site) |
Displayed time is based on your local machine's time. |
This is a high-level event that takes place in EPIC OF REMNANT / EXTRA - Singularity Subspecies : Deep Sea Cyberbrain Paradise SE.RA.PH. For the pre-event campaign, see Fate/EXTRA CCC×Fate/Grand Order Pre-Event Campaign.

EVENT INFO
Quick Guide
Like a lot of collaboration events, this event features a Shop and 100 Missions that you have to clear to progress the story.
The third currency earned, "KP" ( ), is used for a special tab in the shop that will open after the main quest is done. KP allows purchase of status effects which weaken the final boss of this event.
Node Information
Start typing to filter (non-case-sensitive):
Quest | Facing | Location | Section | Mobs |
---|---|---|---|---|
Open Eyes オープン・アイズ | Front | Head | Upper Body | Shapeshifter (3) ・ TYPE I (2) ・ TYPE II (1) ・ Sakura (1) ・ Sakura Handler (1) ・ Chaotic (1) ・ King (1) |
Umbilical Hair アンビリカル・ヘア | Front | Head | Upper Body | Sakura (4) ・ Sakura Worm (3) ・ Sakura Bot (1) ・ Chaotic (1) |
Devil Elbow デビル・エルボー | Front | Arm - Right | Upper Body | Shapeshifter (3) ・ TYPE I (3) ・ Sakura (2) ・ Sakura Worm (2) ・ Neutral (1) ・ Knight (1) ・ King (1) ・ Mythical (1) |
Breast Valley ブレスト・バレー | Front | Torso | Upper Body | Shapeshifter (3) ・ Eater (3) ・ TYPE I (6) ・ Chaotic (1) ・ King (1) ・ Mythical (1) |
Flank Separator フランク・セパレータ | Front | Torso | Upper Body | Eater (1) ・ TYPE I (1) ・ Sakura (5) ・ Sakura Worm (2) ・ Sakura Bot (3) ・ Chaotic (1) ・ Silver Hair (1) |
Search Arm サーチ・アーム | Front | Arm - Left | Upper Body | Shapeshifter (2) ・ Eater (2) ・ TYPE I (4) ・ Sakura (2) ・ Sakura Bot (2) ・ Lawful (1) ・ Knight (1) ・ STR A (1) |
Kind Thenar カインド・シィーナー | Front | Arm - Left | Upper Body | Eater (2) ・ TYPE II (2) ・ Sakura (4) ・ Sakura Handler (2) ・ Sakura Worm (2) ・ Neutral (1) ・ Mythical (1) |
Portopia Thigh ポートピア・サイ | Front | Leg | Lower Body | Eater (3) ・ TYPE I (2) ・ TYPE II (1) ・ Sakura (1) ・ Sakura Bot (1) ・ Lawful (1) |
Landing Thigh ランディング・サイ | Front | Leg | Lower Body | Shapeshifter (1) ・ TYPE I (1) ・ Sakura (5) ・ Sakura Handler (3) ・ Sakura Bot (2) ・ Chaotic (1) ・ White Hair (1) |
Ankle Link アンクル・リンク | Front | Leg - Right | Lower Body | Eater (2) ・ TYPE I (2) ・ Sakura (2) ・ Sakura Handler (2) ・ Neutral (1) |
Link Ankle リンク・アンクル | Front | Leg - Left | Lower Body | Shapeshifter (3) ・ TYPE II (3) ・ Sakura (3) ・ Sakura Handler (3) ・ Chaotic (1) ・ STR A (1) |
Weakness Ear ウィークネス・イヤー | Back | Head | Upper Body | Sakura (8) ・ Sakura Handler (4) ・ Sakura Bot (4) ・ Chaotic (1) ・ Eastern (1) ・ STR A (1) |
Secret Nape シークレット・ネープ | Back | Head | Upper Body | Eater (6) ・ TYPE I (3) ・ TYPE III (3) ・ Chaotic (1) ・ Mythical (1) |
Jail Hand ジェイル・ハンド | Back | Arm - Left | Upper Body | Shapeshifter (7) ・ TYPE II (5) ・ TYPE III (2) ・ Lawful (1) ・ Mythical (1) ・ Eastern (1) ・ STR A (1) |
Dark Hand ダーク・ハンド | Back | Arm - Right | Upper Body | Shapeshifter (3) ・ TYPE III (3) ・ Sakura (4) ・ Sakura Worm (4) ・ Lawful (1) ・ Mythical (1) ・ Eastern (1) |
Underarm Ray アンダーアーム・レイ | Back | Torso | Upper Body | Eater (7) ・ TYPE II (5) ・ TYPE III (2) ・ Neutral (1) ・ Eastern (1) |
Spinal Coaster スパイナル・コ-スター | Back | Torso | Upper Body | Eater (2) ・ TYPE III (2) ・ Sakura (4) ・ Sakura Handler (4) ・ Neutral (1) |
Codec Hip コーディック・ヒップ | Back | Torso | Upper Body | Shapeshifter (6) ・ TYPE I (3) ・ TYPE III (3) ・ Lawful (1) ・ Mythical (1) ・ King (1) ・ Eastern (1) ・ STR A (1) |
Station Thigh ステーション・サイ | Back | Leg - Right | Lower Body | Sakura (6) ・ Sakura Handler (2) ・ Sakura Worm (2) ・ Sakura Bot (2) ・ Chaotic (1) |
Stamp Thenar スタンプ・シィーナー | Back | Leg - Right | Lower Body | Eater (6) ・ TYPE II (4) ・ TYPE III (1) ・ TYPE X (1) ・ Chaotic (1) ・ Mythical (1) |
Rejection Calf リジェクション・カーフ | Back | Leg - Left | Lower Body | Eater (8) ・ TYPE I (3) ・ TYPE II (3) ・ TYPE III (2) ・ Chaotic (1) |
Cruel Thenar クルーエル・シィーナー | Back | Leg - Left | Lower Body | Shapeshifter (8) ・ TYPE I (3) ・ TYPE II (3) ・ TYPE III (2) ・ Chaotic (1) ・ STR A (1) |
Kind Touch カインド・タッチ | BB | Hand - Left | Upper Body | Eater (5) ・ TYPE I (5) ・ Neutral (1) ・ King (1) |
Lover's Squeeze ラヴァーズ・スクィーズ | BB | Hand - Right | Upper Body | Shapeshifter (6) ・ TYPE III (6) ・ Neutral (1) |
Only Heart オンリー・ハート | BB | Torso | Upper Body | Shapeshifter (5) ・ TYPE I (5) ・ Chaotic (1) ・ STR A (1) |
Smart Liver スマート・レバー | BB | Torso | Upper Body | Sakura (6) ・ Sakura Worm (6) ・ Lawful (1) ・ King (1) ・ STR A (1) |
Slip Knee スリップ・ニー | BB | Leg - Right | Lower Body | Sakura (6) ・ Sakura Bot (6) ・ Neutral (1) ・ Mythical (1) ・ Eastern (1) |
Bottom Heal ボトム・ヒール | BB | Leg - Right | Lower Body | Eater (6) ・ TYPE III (6) ・ Chaotic (1) |
Last Step ラスト・ステップ | BB | Leg - Left | Lower Body | Sakura (6) ・ Sakura Handler (6) ・ Lawful (1) ・ Mythical (1) ・ STR A (1) |
Event Servants
Class | Sakura Chip +1 | Sakura Chip +2 |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Event Craft Essences
Equip spawn-boosting CEs depending on the enemies you are fighting, to increase their appearance rate and make it easier to clear missions.
From Event Shop
![]() |
★★★★ SR Premonition of Beginnings Increase NP Gauge by 2% each turn for yourself (3%) |
From Summoning Campaign
![]() |
★★★★★ SSR Conquering the Great Sea of Stars Increase your NP Gain by 15% (20%) |
![]() |
★★★★ SR Tsukumihara Student Council Increase your Buster Card effectiveness by 10% (15%) |
![]() |
★★★ R The Cage When taking damage, increase your NP Gain by 15% (20%) |
From Mission List
![]() |
★★★★★ SSR One Summer Increase your NP Strength by 8% (10%) Begin battle with your NP charged at 30% (50%) |
Summoning Campaign
2019-04-23 07:00 - 2019-05-15 20:59 PDT
Servants
![]() |
5★ Alter Ego | MAX ATK 11,692 MAX HP 13,402 |
![]() |
4★ Alter Ego | MAX ATK 10,299 MAX HP 10,901 |
4★ Saber | MAX ATK 9,544 MAX HP 11,753 |
Event Shop

Exchange Item | ![]() |
Trade Limit | Total ![]() |
Item Type |
---|---|---|---|---|
Premonition of Beginnings | 300 | 5 | 1500 | |
Cursed Beast Gallstone | 120 | 10 | 1200 | Ascension/Skill |
Dragon's Reverse Scale | 120 | 10 | 1200 | Ascension/Skill |
Primordial Lanugo | 90 | 20 | 1800 | Ascension/Skill |
Warhorse's Young Horn | 90 | 20 | 1800 | Ascension/Skill |
Phoenix Feather | 80 | 20 | 1600 | Ascension/Skill |
Shell of Reminiscence | 60 | 20 | 1200 | Ascension/Skill |
Meteor Horseshoe | 60 | 20 | 1200 | Ascension/Skill |
Forbidden Page | 60 | 20 | 1200 | Ascension/Skill |
Dragon Fang | 40 | 30 | 1200 | Ascension/Skill |
Seed of Yggdrasil | 40 | 30 | 1200 | Ascension/Skill |
Evil Bone | 40 | 30 | 1200 | Ascension/Skill |
Crystallized Lore | 5000 | 1 | 5000 | Skill |
Saber Monument | 60 | 20 | 1200 | Ascension |
Archer Monument | 60 | 20 | 1200 | Ascension |
Lancer Monument | 60 | 20 | 1200 | Ascension |
Saber Piece | 40 | 20 | 800 | Ascension |
Archer Piece | 40 | 20 | 800 | Ascension |
Lancer Piece | 40 | 20 | 800 | Ascension |
Fire of Wisdom | 5 | 100 | 500 | Enhancement |
Blaze of Wisdom | 10 | 100 | 1000 | Enhancement |
Hero Crystal - Sun Fou | 60 | 20 | 1200 | Enhancement |
Hero Crystal - Star Fou | 60 | 20 | 1200 | Enhancement |
Mana Prism | 5 | 1000 | 5000 | Master |
QP | 4 | Unlimited | Unlimited | Game Currency |
Gate Keys :

Exchange Item | ![]() |
Trade Limit | Total ![]() |
Item Type |
---|---|---|---|---|
Gate Key (Separator) | 300 | 1 | 300 | Event Item |
Church Key | 200 | 1 | 200 | Event Item |
Gate Key (Elbow) | 300 | 1 | 300 | Event Item |
Gate Key (Cat) | 300 | 1 | 300 | Event Item |
Gate Key (Ankle) | 400 | 1 | 400 | Event Item |
Gate Key (Kind) | 500 | 1 | 500 | Event Item |
Gate Key (Nape) | 400 | 1 | 400 | Event Item |
Gate Key (Station) | 500 | 1 | 500 | Event Item |
Gate Key (Ray) | 600 | 1 | 600 | Event Item |
Gate Key (Coaster) | 500 | 1 | 500 | Event Item |
Gate Key (Jail) | 700 | 1 | 700 | Event Item |
Gate Key (Dark) | 800 | 1 | 800 | Event Item |
Coochy-coo Arm | 400 | 1 | 400 | |
Lip's Key | 600 | 1 | 600 | Event Item |
Suzuka's Key | 800 | 1 | 800 | Event Item |
Melt's Key | 1000 | 1 | 1000 | Event Item |