Abyssal Cyber Paradise SE.RA.PH (Rerun)
|
Requirement: | Clear Solomon |
---|---|
Event Title: | Fate/EXTRA CCC×Fate/Grand Order Special Event - Abyssal Cyber Paradise SE.RA.PH - Second Ballet - Fate/EXTRA CCC×Fate/Grand Order スペシャルイベント「深海電脳楽土 SE.RA.PH」 - Second Ballet - |
![]() | 08:00 UTC, February 17, 202100:00 PST, February 17, 2021 - 03:59 UTC, March 8, 202119:59 PST, March 7, 2021 (Site) |
![]() | 09:00 UTC, February 20, 201918:00 JST, February 20, 2019 - 03:59 UTC, March 11, 201912:59 JST, March 11, 2019 (Site) |
Displayed time is based on your local machine's time. |
Contents
- 1 Quick Guide
- 2 Node Information
- 3 Event Servants
- 4 Event Craft Essences
- 5 BB Double Experience
- 6 Extra BB Copies
- 7 New Command Code
- 8 Detour Quest : Fallen Heavenly Cage
- 9 Additions to Da Vinci's Rare prism shop
- 10 Event Shop
- 11 Summoning Campaign
- 12 Strengthening Quest : Nero Claudius
- 13 New Free Quest in EoR 3 (Shimosa)

Quick Guide
Like a lot of collaboration events, this event features a Shop and 100 Missions that you have to clear to progress the story.
The third currency earned, "KP" ( ), is used for a special tab in the shop that will open after the main quest is done. KP allows purchase of status effects which weaken the final boss of this event.
Node Information
Start typing to filter (non-case-sensitive):
Quest | Facing | Location | Section | Mobs |
---|---|---|---|---|
Open Eyes オープン・アイズ | Front | Head | Upper Body | Shapeshifter (3) ・ TYPE I (2) ・ TYPE II (1) ・ Sakura (1) ・ Sakura Handler (1) ・ Chaotic (1) ・ King (1) |
Umbilical Hair アンビリカル・ヘア | Front | Head | Upper Body | Sakura (4) ・ Sakura Worm (3) ・ Sakura Bot (1) ・ Chaotic (1) |
Devil Elbow デビル・エルボー | Front | Arm - Right | Upper Body | Shapeshifter (3) ・ TYPE I (3) ・ Sakura (2) ・ Sakura Worm (2) ・ Neutral (1) ・ Knight (1) ・ King (1) ・ Mythical (1) |
Breast Valley ブレスト・バレー | Front | Torso | Upper Body | Shapeshifter (3) ・ Eater (3) ・ TYPE I (6) ・ Chaotic (1) ・ King (1) ・ Mythical (1) |
Flank Separator フランク・セパレータ | Front | Torso | Upper Body | Eater (1) ・ TYPE I (1) ・ Sakura (5) ・ Sakura Worm (2) ・ Sakura Bot (3) ・ Chaotic (1) ・ Silver Hair (1) |
Search Arm サーチ・アーム | Front | Arm - Left | Upper Body | Shapeshifter (2) ・ Eater (2) ・ TYPE I (4) ・ Sakura (2) ・ Sakura Bot (2) ・ Lawful (1) ・ Knight (1) ・ STR A (1) |
Kind Thenar カインド・シィーナー | Front | Arm - Left | Upper Body | Eater (2) ・ TYPE II (2) ・ Sakura (4) ・ Sakura Handler (2) ・ Sakura Worm (2) ・ Neutral (1) ・ Mythical (1) |
Portopia Thigh ポートピア・サイ | Front | Leg | Lower Body | Eater (3) ・ TYPE I (2) ・ TYPE II (1) ・ Sakura (1) ・ Sakura Bot (1) ・ Lawful (1) |
Landing Thigh ランディング・サイ | Front | Leg | Lower Body | Shapeshifter (1) ・ TYPE I (1) ・ Sakura (5) ・ Sakura Handler (3) ・ Sakura Bot (2) ・ Chaotic (1) ・ White Hair (1) |
Ankle Link アンクル・リンク | Front | Leg - Right | Lower Body | Eater (2) ・ TYPE I (2) ・ Sakura (2) ・ Sakura Handler (2) ・ Neutral (1) |
Link Ankle リンク・アンクル | Front | Leg - Left | Lower Body | Shapeshifter (3) ・ TYPE II (3) ・ Sakura (3) ・ Sakura Handler (3) ・ Chaotic (1) ・ STR A (1) |
Weakness Ear ウィークネス・イヤー | Back | Head | Upper Body | Sakura (8) ・ Sakura Handler (4) ・ Sakura Bot (4) ・ Chaotic (1) ・ Oriental (1) ・ STR A (1) |
Secret Nape シークレット・ネープ | Back | Head | Upper Body | Eater (6) ・ TYPE I (3) ・ TYPE III (3) ・ Chaotic (1) ・ Mythical (1) |
Jail Hand ジェイル・ハンド | Back | Arm - Left | Upper Body | Shapeshifter (7) ・ TYPE II (5) ・ TYPE III (2) ・ Lawful (1) ・ Mythical (1) ・ Oriental (1) ・ STR A (1) |
Dark Hand ダーク・ハンド | Back | Arm - Right | Upper Body | Shapeshifter (3) ・ TYPE III (3) ・ Sakura (4) ・ Sakura Worm (4) ・ Lawful (1) ・ Mythical (1) ・ Oriental (1) |
Underarm Ray アンダーアーム・レイ | Back | Torso | Upper Body | Eater (7) ・ TYPE II (5) ・ TYPE III (2) ・ Neutral (1) ・ Oriental (1) |
Spinal Coaster スパイナル・コ-スター | Back | Torso | Upper Body | Eater (2) ・ TYPE III (2) ・ Sakura (4) ・ Sakura Handler (4) ・ Neutral (1) |
Cordic Hip コーディック・ヒップ | Back | Torso | Upper Body | Shapeshifter (6) ・ TYPE I (3) ・ TYPE III (3) ・ Lawful (1) ・ Mythical (1) ・ King (1) ・ Oriental (1) ・ STR A (1) |
Station Thigh ステーション・サイ | Back | Leg - Right | Lower Body | Sakura (6) ・ Sakura Handler (2) ・ Sakura Worm (2) ・ Sakura Bot (2) ・ Chaotic (1) |
Stamp Thenar スタンプ・シィーナー | Back | Leg - Right | Lower Body | Eater (6) ・ TYPE II (4) ・ TYPE III (1) ・ TYPE X (1) ・ Chaotic (1) ・ Mythical (1) |
Rejection Calf リジェクション・カーフ | Back | Leg - Left | Lower Body | Eater (8) ・ TYPE I (3) ・ TYPE II (3) ・ TYPE III (2) ・ Chaotic (1) |
Cruel Thenar クルーエル・シィーナー | Back | Leg - Left | Lower Body | Shapeshifter (8) ・ TYPE I (3) ・ TYPE II (3) ・ TYPE III (2) ・ Chaotic (1) ・ STR A (1) |
Kind Touch カインド・タッチ | BB | Hand - Left | Upper Body | Eater (5) ・ TYPE I (5) ・ Neutral (1) ・ King (1) |
Lover's Squeeze ラヴァーズ・スクィーズ | BB | Hand - Right | Upper Body | Shapeshifter (6) ・ TYPE III (6) ・ Neutral (1) |
Only Heart オンリー・ハート | BB | Torso | Upper Body | Shapeshifter (5) ・ TYPE I (5) ・ Chaotic (1) ・ STR A (1) |
Smart Liver スマート・レバー | BB | Torso | Upper Body | Sakura (6) ・ Sakura Worm (6) ・ Lawful (1) ・ King (1) ・ STR A (1) |
Slip Knee スリップ・ニー | BB | Leg - Right | Lower Body | Sakura (6) ・ Sakura Bot (6) ・ Neutral (1) ・ Mythical (1) ・ Oriental (1) |
Bottom Heal ボトム・ヒール | BB | Leg - Right | Lower Body | Eater (6) ・ TYPE III (6) ・ Chaotic (1) |
Last Step ラスト・ステップ | BB | Leg - Left | Lower Body | Sakura (6) ・ Sakura Handler (6) ・ Lawful (1) ・ Mythical (1) ・ STR A (1) |
Event Servants
Class | Sakura Chip +1 | Sakura Chip +2 |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Event Craft Essences
Equip spawn-boosting CEs depending on the enemies you are fighting, to increase their appearance rate and make it easier to clear missions.
From Event Shop
![]() |
★★★★ SR Premonition of Beginnings Increase NP Gauge by 2% each turn for yourself (3%) |
From Summoning Campaign
![]() |
★★★★★ SSR Conquering the Great Sea of Stars Increase your NP Gain by 15% (20%) |
![]() |
★★★★ SR Tsukumihara Student Council Increase your Buster Card effectiveness by 10% (15%) |
![]() |
★★★ R The Cage When taking damage, increase your NP Gain by 15% (20%) |
From Mission List
![]() |
★★★★★ SSR One Summer Increase your NP Strength by 8% (10%) Begin battle with your NP charged at 30% (50%) |
BB Double Experience
When you give experience to BB the yield is doubled.
Extra BB Copies
- Copies after the 6th of will be instead rewarded with for each extra copy.
New Command Code
One new Command Code is added during this event
- 4★ : The engraved card can apply one effect out of 3 : Gain 5 Critical Stars, Heals 500 HP to self, Increase your debuff resistance by 10% (1 turn)
Detour Quest : Fallen Heavenly Cage
During this rerun, a special node appears on the bottom right of the map
It consists of 10 battle nodes, each node can only be done once. The 10th and last node features a really high difficulty challenge quest :
- You have to clear the 1st chapter of the story to unlock the Detour Quest
80px | Fallen Heavenly Cage (10/10) 堕天の檻 (10/10) |
AP | EXP | QP | Bond | Quest Type |
---|---|---|---|---|---|---|
SE.RA.PH Rerun | 5 | 38,190 | 9,400 | 915 | ||
Notes | Be careful : as the enemy is an Alter Ego, she takes normal damage from everyone, except Berserkers
|
Battle 1/1 |
![]()
|
Completion Reward | Holy Grail |
---|
Additions to Da Vinci's Rare prism shop
From February, 20th, the Mystic Code quest to unlock Memories of the Far Side of the Moon is permanently added to the Rare prism shop
Mystic Code | Amount | Price |
---|---|---|
![]() ![]() |
1 |
Event Shop

Exchange Item | ![]() |
Trade Limit | Total ![]() |
Item Type |
---|---|---|---|---|
Premonition of Beginnings | 300 | 5 | 1500 | |
Hero Crystal - Meteor Fou | 300 | 2 | 600 | Enhancement |
Hero Crystal - Corona Fou | 300 | 2 | 600 | Enhancement |
Quick Code Opener | 150 | 1 | 150 | Master |
Arts Code Opener | 150 | 1 | 150 | Master |
Buster Code Opener | 150 | 1 | 150 | Master |
Code Remover | 150 | 1 | 150 | Master |
Cursed Beast Gallstone | 120 | 10 | 1200 | Ascension/Skill |
Dragon's Reverse Scale | 120 | 10 | 1200 | Ascension/Skill |
Primordial Lanugo | 90 | 20 | 1800 | Ascension/Skill |
Warhorse's Young Horn | 90 | 20 | 1800 | Ascension/Skill |
Phoenix Feather | 80 | 20 | 1600 | Ascension/Skill |
Shell of Reminiscence | 60 | 20 | 1200 | Ascension/Skill |
Meteor Horseshoe | 60 | 20 | 1200 | Ascension/Skill |
Forbidden Page | 60 | 20 | 1200 | Ascension/Skill |
Dragon Fang | 40 | 30 | 1200 | Ascension/Skill |
Seed of Yggdrasil | 40 | 30 | 1200 | Ascension/Skill |
Evil Bone | 40 | 30 | 1200 | Ascension/Skill |
Crystallized Lore | 5000 | 1 | 5000 | Skill |
Saber Monument | 60 | 20 | 1200 | Ascension |
Archer Monument | 60 | 20 | 1200 | Ascension |
Lancer Monument | 60 | 20 | 1200 | Ascension |
Saber Piece | 40 | 20 | 800 | Ascension |
Archer Piece | 40 | 20 | 800 | Ascension |
Lancer Piece | 40 | 20 | 800 | Ascension |
Fire of Wisdom | 5 | 100 | 500 | Enhancement |
Blaze of Wisdom | 10 | 100 | 1000 | Enhancement |
Hero Crystal - Sun Fou | 60 | 20 | 1200 | Enhancement |
Hero Crystal - Star Fou | 60 | 20 | 1200 | Enhancement |
Mana Prism | 5 | 1000 | 5000 | Master |
QP | 4 | Unlimited | Unlimited | Game Currency |
Gate Keys :

Exchange Item | ![]() |
Trade Limit | Total ![]() |
Item Type |
---|---|---|---|---|
Gate Key (Separator) | 300 | 1 | 300 | Event Item |
Church Key | 200 | 1 | 200 | Event Item |
Gate Key (Elbow) | 300 | 1 | 300 | Event Item |
Gate Key (Cat) | 300 | 1 | 300 | Event Item |
Gate Key (Ankle) | 400 | 1 | 400 | Event Item |
Gate Key (Kind) | 500 | 1 | 500 | Event Item |
Gate Key (Nape) | 400 | 1 | 400 | Event Item |
Gate Key (Station) | 500 | 1 | 500 | Event Item |
Gate Key (Ray) | 600 | 1 | 600 | Event Item |
Gate Key (Coaster) | 500 | 1 | 500 | Event Item |
Gate Key (Jail) | 700 | 1 | 700 | Event Item |
Gate Key (Dark) | 800 | 1 | 800 | Event Item |
Tickle Tickle Hand | 400 | 1 | 400 | Event Item |
Lip's Key | 600 | 1 | 600 | Event Item |
Suzuka's Key | 800 | 1 | 800 | Event Item |
Melt's Key | 1000 | 1 | 1000 | Event Item |
Summoning Campaign
Servants
![]() |
5★ Alter-Ego | MAX ATK 11,692 MAX HP 13,402 |
![]() |
4★ Alter-Ego | MAX ATK 10,299 MAX HP 10,901 |
4★ Saber | MAX ATK 9,544 MAX HP 11,753 | |
4★ Archer | MAX ATK 8,996 MAX HP 12,250 | |
3★ Archer | MAX ATK 6,715 MAX HP 10,187 |
Date | Rate Up |
---|---|
02-17 00:00 - 19:59 PST | |
02-17 20:00 - 02-19 19:59 PST | |
02-19 20:00 - 02-21 19:59 PST | |
02-21 20:00 - 02-24 19:59 PST | |
02-24 20:00 - 02-25 19:59 PST | |
02-25 20:00 - 02-26 19:59 PST | |
02-26 20:00 - 02-27 19:59 PST | |
02-27 20:00 - 03-07 19:59 PST |
Strengthening Quest : Nero Claudius
Date of Quest Appearance | Servant Class | Rarity | Servant | Effect |
---|---|---|---|---|
JP: February 20, 2019 18:00 JST
NA: February 17, 2021 00 PST |
![]() |
4★ | Nero Claudius | Migraine B to Chalice of Wealth B + Increase own NP Gauge (20-30%) + In Water or Urban fields, increase Arts performance for 3 turns (10-20%) |