Altria (Caster)
From Fate/Grand Order Wiki
General | Dialogue | Campaigns | Trial Quest |
5★
284 アルトリア・キャスター
| ||
---|---|---|
Attack
1,629 - 10,546 (11,544)
HP
2,112 - 14,406 (15,782)
Cost
16
Star Absorption
50
Star Generation
11%
NP Charge Attack
0.54%
NP Charge Defense
3%
Death Rate
36%
Growth Curve
S
Attribute
Star
Alignment
Neutral Good
Available only during Special Summoning Campaigns
Traits: Humanoid, Servant, Artoria Face, Non-Hominidae, Not Weak to Enuma Elish, Female, Neutral Good | ||
Skills
Active Skills
Starts with this Skill
Charisma of Hope B 希望のカリスマ B | ||||||||||
![]()
Targets: All Allies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
NP + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Unlocks at 1st Ascension
Protection of the Lake A 湖の加護 A | ||||||||||
![]()
Targets: All Allies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Charge | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
NP Gain+ | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Unlocks at 3rd Ascension
Sword of Selection EX 選定の剣 EX | ||||||||||
![]()
Targets: One Ally | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts+ | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
SpA+ | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Passive Skills
Magic Resistance A |
---|
![]() Increase your Debuff Resist by 20%.
|
Territory Creation EX |
---|
![]() Increase your Arts Card effectiveness by 12%.
|
Unique Magecraft B |
---|
![]() Increase your Arts Cards' Critical Strength by 10%.
|
Noble Phantasm
Around Caliburn
The Star of Hope that Embraces You A きみをいだく希望の星 A | ||||||||||
Targets: All Allies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK+ | 30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% | |||||
Overcharge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | |||||
Invincibility | 1 time | 2 times | 3 times | 4 times | 5 times |
Round of Avalon
True Round Assembly's Promised Star A 真円集う約束の星 A | ||||||||||
Targets: All Allies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK+ | 30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% | |||||
Overcharge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | |||||
Invincibility | 1 time | 2 times | 3 times | 4 times | 5 times |
Ascension
Level | 1st Ascension | 2nd Ascension | 3rd Ascension | 4th Ascension |
---|---|---|---|---|
Items | ||||
QP | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
Skill Reinforcement
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Items | |||||||||
QP | 200,000 | 400,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 |
Stats
Strength
B
Endurance
D
Agility
B
Mana
A
Luck
B
Noble Phantasm
A++
Bond Level
Bond Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 150,000 | 430,000 | 340,000 | 320,000 | 405,000 | |||||
Total Bond | 5,000 | 20,000 | 30,000 | 32,000 | 50,000 | 200,000 | 630,000 | 970,000 | 1,290,000 | 1,695,000 | |||||
Bond 10 Reward | ![]() |
Scratch of a Promise When equipped to Altria (Caster), Increase all allies' ATK and NP Gain by 10%. |
Bond Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 1,090,000 | 1,230,000 | 1,360,000 | 1,500,000 | 1,640,000 |
Total Bond | 2,785,000 | 4,015,000 | 5,375,000 | 6,875,000 | 8,515,000 |