Battle Continuation
From Fate/Grand Order Wiki
Battle Continuation EX 戦闘続行 EX | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revive HP | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 5000 |
Battle Continuation A+ 戦闘続行 A+ | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revive HP | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2700 |
Battle Continuation A 戦闘続行 A | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revive HP | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 |
Battle Continuation B 戦闘続行 B | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revive HP | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 |