Caenis (Rider)
From Fate/Grand Order Wiki
General | Dialogue | Campaigns |
This article is for the 4 Limited ★ , Caenis. For the 4★
, see Caenis.
![]() |
JP-only Content
Attention: This content is currently only available in the JP version of the game.
|
4★
322 カイニス
| ||
---|---|---|
Attack
1,440 - 9,506 (10,464)
HP
1,881 - 10,854 (14,259)
Cost
12
Star Absorption
204
Star Generation
9.1%
NP Charge Attack
0.66%
NP Charge Defense
3%
Death Rate
45%
Growth Curve
Reverse S
Attribute
Earth
Alignment
Neutral Summer
Available only during Chaldea Summer Adventure
Traits: Humanoid, Servant, Non-Hominidae, Female, Divine, Loved One, Associated to the Argo, Riding, Weak to Enuma Elish, , Neutral Summer | ||
Skills
Active Skills
Starts with this Skill
Beach Crisis (Poseidon) EX ビーチクライシス(ポセイドン) EX | ||||||||||
![]()
Targets: All Allies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack+ | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Critical+ | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Unlocks at 1st Ascension
Sea King-Style B 海王流 B | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts+ | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster+ | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
CStar+ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Unlocks at 3rd Ascension
Summertime Combat B+ サマータイム・コンバット B+ | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guts HP+ | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
CStar Turn | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
CStar Absorb+ | 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
Water CStar Turn | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Passive Skills
Riding EX |
---|
![]() Increase your Quick Card effectiveness by 12%
|
Core of the Sea God B |
---|
![]() Apply Damage Plus 225 for yourself
Increase Arts Card Effectiveness for yourself by 8% |
Noble Phantasm
Sea Serpent Storm Blue
Ride Fast, My Great Sea-Colored Fang B+ 疾駆せよ、わが海色の大牙 B+ | ||||||||||
Targets: One Enemy | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage | 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | |||||
Overcharge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | |||||
Bonus Damage+ | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
Ascension
Level | 1st Ascension | 2nd Ascension | 3rd Ascension | 4th Ascension |
---|---|---|---|---|
Items | ||||
QP | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Skill Reinforcement
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Items | |||||||||
QP | 100,000 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 |
Stats
Strength
C
Endurance
B
Agility
A
Mana
D
Luck
A
Noble Phantasm
B
Bond Level
Bond Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 3,500 | 8,500 | 7,000 | 6,000 | 2,500 | 272,500 | 330,000 | 310,000 | 290,000 | 286,000 | |||||
Total Bond | 3,500 | 12,000 | 19,000 | 25,000 | 27,500 | 300,000 | 630,000 | 940,000 | 1,230,000 | 1,516,000 | |||||
Bond 10 Reward | ![]() |
The Great Sea Serpent When equipped on Caenis (Rider), Increases all allies Buster Card Effectiveness by 15% and NP Damage by 10%. Also decrease all allies defense by 10%. |
Bond Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 1,090,000 | 1,230,000 | 1,360,000 | 1,500,000 | 1,640,000 |
Total Bond | 2,606,000 | 3,836,000 | 5,196,000 | 6,696,000 | 8,336,000 |
Lore