Category:3-Star Craft Essences
From Fate/Grand Order Wiki
ID | Image | Name | Rarity | Cost | Type | Effect(s) | Min Atk | Max Atk | Min HP | Max HP | Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1396 | Yummy ハオ・チー? |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Akihabara Explosion: Summon | ||
1393 | Infinity Dream ∞ドリーム |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Chaldea Boys Collection 2021: Summon | ||
1392 | Splat-Gun カルデア・イレブン |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Chaldea Boys Collection 2021: Summon | ||
1391 | Supreme Academy 至高の学び舎 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Chaldea Boys Collection 2021: Summon | ||
1390 | Chaldea Eleven カルデア・イレブン |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Chaldea Boys Collection 2021: Summon | ||
1350 | Dear Friend ディア・フレンド |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Valentine 2021 | ||
1343 | Sit Down 腰を掛け |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Little Big Tengu | ||
1335 | Brave One 勇敢なるもの |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Happy New Year 2021 | ||
1329 | Freeze Frame フリーズ・フレーム |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | The Glorious Santa Claus Road | ||
1317 | God's Tongue 神の舌 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | |||
1310 | Colour Me True 金色ノ原 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 160 | 800 | Imaginary Scramble | ||
1301 | Golden Prairie 金色ノ原 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | GUDAGUDA Yamatai-koku 2020 | ||
1297 | Blue Sky Academy 掲げるは我が心 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Dance Tournament in the Land of Shadows | ||
1287 | Barbeque Buddies マブダチ・バーベキュー |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Servant Summer Camp 2020 | ||
1282 | Horror Concierge ホラー・コンシェルジュ |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Servant Summer Camp 2020 | ||
1272 | Filler Flower フィラー・フラワー |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | 5th Anniversary Summoning Campaign | ||
1217 | Mix Juice ミックス・ジュース |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Fate/Requiem Board Game Apocalypse | ||
1209 | Yggdmillennia's Pedigree 黄金樹の系譜 |
3★ | 5 |
|
160 | 800 | 100 | 500 | Summon | ||
1204 | Buzzer Beater ブザー・ビーター |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Aeaean Spring Breeze | ||
1203 | Daddy Letters Live ダディ・レターライブ |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Aeaean Spring Breeze | ||
1202 | Gods' Deal ゴッズ・ディール |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Aeaean Spring Breeze | ||
1201 | Superb Turbulent Times 乱世上々 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Aeaean Spring Breeze | ||
1152 | Midnight Tension ミッドナイト・テンション |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Valentine 2020 - Wonderful Valentine (Summon) | ||
1142 | We're Friends ぼくらはともだち |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Happy New Year 2020: Summon | ||
1131 | Noble Piece ノーブル・ピース |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Atlantis Release Campaign Summon | ||
1125 | With my Family ウィズ・マイ・ファミリー |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Nightingale's Christmas Carol Gacha | ||
1118 | Mysterious Substance Gamma 謎の物質γ |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | Saber Wars II | ||
1114 | The Path to Literary and Military Arts 文武一道 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Saber Wars II | ||
1108 | From Uruk フロム・ウルク |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Battle in New York 2019: Summoning Campaign | ||
1094 | Counting the Sheeps 羊の数え歌 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Las Vegas' Official Tournament: Summoning Campaign | ||
1091 | Enmatei's Summer 夏の閻魔亭 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Las Vegas' Official Tournament: Summoning Campaign | ||
1079 | Sunday Dinner サンデー・ディナー |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Fate/Grand Order Fes. 2019 ~4th Anniversary~ | ||
1031 | Bishamonten is Here! 概念礼装EXPカード:毘沙門天ぞ是にあり! |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | GUDAGUDA Final Honnoji | ||
1028 | Demon's Tea Party 鬼の茶会 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | GUDAGUDA Final Honnoji: Summoning Campaign | ||
1017 | Day After デイ・アフター |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | |||
1007 | El-Melloi's Classroom エルメロイ教室 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Lady Reines' Case Files: Summoning Campaign | ||
1001 | Firefighter's Spirit 火消魂 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Tokugawa Kaiten Labyrinth - Ooku | ||
0998 | Vampire Masquerade Ball マスカレイド・オブ・ザ・ヴァンパイア |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Chaldea Boys Collection 2019: Summoning Campaign | ||
0997 | Angel's Breath エンジェル・ブレス |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Chaldea Boys Collection 2019: Summoning Campaign | ||
0996 | Under the Knife アンダー・ザ・ナイフ |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Chaldea Boys Collection 2019: Summoning Campaign | ||
0995 | Trojan Bar BARトロイア |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Chaldea Boys Collection 2019: Summoning Campaign | ||
0946 | Memory of Qualia メモリー・オブ・クオリア |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Voice and Letter Collection: Summon | ||
0933 | A Modest Pig 慎ましき豚 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Daily Report of the Sparrow's Inn: Summon | ||
0925 | Burning Broadcast Seat バーニング・ライヴシート |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Samba Night Holy Night (Summon) | ||
0914 | The Beauty at the Window 深窓の麗人 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Summon | ||
0904 | Ashigara Brothers 足柄ブラザーズ |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Mysterious Country of ONILAND - The Demon King and Kamui's Gold | ||
0898 | Show Time ショウ・タイム |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Battle in New York 2018 | ||
0870 | Writer's High ライティング・ハイ |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Servant Summer Festival | ||
0869 | All Night Fever オールナイト・フィーバー |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Servant Summer Festival | ||
0860 | TEAM Phoenix TEAM Phoenix |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Fate/Grand Order Fes. 2018 ~3rd Anniversary~ | ||
0815 | Sakura's Special Bento 桜の特製弁当 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Götterdämmerung Release Campaign | ||
0808 | GUDAGUDA Tosa Alliance 概念礼装EXPカード:ぐだぐだ土佐同盟 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | GUDAGUDA Mystery of the Imperial Capital's Holy Grail | ||
0805 | Fang-Sharpening Hidden Sword 牙研ぐ暗劍 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | GUDAGUDA Mystery of the Imperial Capital's Holy Grail: Friend Point Summon | ||
0794 | Away We Go! 出発進行! |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Apocrypha/Inheritance of Glory | ||
0775 | Light of Intellect 叡智の光 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Summon | ||
0771 | The Men After the Rain 雨上がりの君 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Chaldea Boys Collection 2018 | ||
0770 | Musketeers マスケティアーズ |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Chaldea Boys Collection 2018 | ||
0769 | Welcome, Our Customer ウェルカム・ダイナー |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Chaldea Boys Collection 2018 | ||
0715 | Witch's Kitchen ウィッチズ・キッチン |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Prosperous Chocolate Gardens of Valentine: Gacha | ||
0706 | Happiness Is Like a Warm Puppy 幸せとは温い子犬 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Happy New Year 2018/2020 | ||
0698 | Snow Pirates スノー・パイレーツ |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Merry Christmas from the Underworld | ||
0691 | Soul Eater 魂喰い |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon, Summon | ||
0685 | Nostalgic Form ノスタルジック・フォーム |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Devil's Building Climber - Great Battle at Himeji Castle: Event Shop | ||
0682 | From Wonderland 不思議の国から |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Devil's Building Climber - Great Battle at Himeji Castle: Friend Point Summon | ||
0674 | Divine Construct 神造兵装 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0668 | Trace of a Dream 夢の跡 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Fate/stay night - Heaven's Feel Movie Premiere Commemoration Campaign | ||
0664 | Muscle Cavalier マッスル・キャバリエ |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Nero Festival Redux ~2017 Autumn~ | ||
0654 | Chaldea Beach Volleyball カルデア・ビーチバレー |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Dead Heat Summer Race! | ||
0645 | Sugar Vacation シュガー・バケーション |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Dead Heat Summer Race! | ||
0592 | Starlight Fest スターライト・フェスト |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Fate/Grand Order Fes. 2017 ~2nd Anniversary~ | ||
0585 | Phantasmal Species 幻想種 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Summon | ||
0582 | Atlas Institute アトラス院 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Summon | ||
0581 | Marugoshi Shinji まるごしシンジ君 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Summon | ||
0580 | Ruined Church 瓦礫の聖堂 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Summon | ||
0573 | The Cage ザ・ケージ |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Abyssal Cyber Paradise SE.RA.PH: Summoning Campaign | ||
0566 | GUDAGUDA Recruitment 概念礼装EXPカード:ぐだぐだウェルカム |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | GUDAGUDA Meiji Restoration | ||
0564 | The Flower of High Society 社交界の華 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | GUDAGUDA Meiji Restoration | ||
0558 | La Siesta ラ・シエスタ |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Chaldea Boys Collection 2017 | ||
0557 | Neverland ネヴァーランド |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Chaldea Boys Collection 2017 | ||
0556 | Quatre Feuilles キャトルフィーユ |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Chaldea Boys Collection 2017 | ||
0545 | Freelancer フリーランサー |
3★ | 5 |
|
0 | 1000 | 0 | 200 | Summon | ||
0426 | Arrogance of a Victor 勝者の余裕 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Valentine 2017 Summoning Campaign | ||
0425 | Blissful Time ブレスフル・タイム |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Valentine 2017 Summoning Campaign | ||
0420 | Collection of Mysterious Masks 謎の仮面群 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Summon | ||
0419 | Potion of Youth 若返りの霊薬 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Summon | ||
0418 | Reality Marble 固有結界 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Summon | ||
0414 | Over the Cuckoo's Nest カッコーの巣の上で |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Happy New Year 2017/2019 | ||
0402 | Seeker of Miracles ミラクル求道者 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Summon | ||
0389 | Saint's Invitation 聖者の招待 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | The Little Santa Alter | ||
0349 | Mata Hari's Tavern マタ・ハリの酒場 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Super Ghouls'n Pumpkins | ||
0346 | Count Romani Archaman's Hospitality ロマニ・アーキマン伯爵の歓待 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Super Ghouls'n Pumpkins | ||
0333 | Hydra Dagger ヒュドラ・ダガー |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Summon | ||
0332 | Inverted Moon of the Heavens 天の逆月 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Summon | ||
0331 | Fragarach フラガラック |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Summon | ||
0327 | Howl at the Moon 月に吼える |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Nero Festival Redux ~2016 Autumn~ | ||
0314 | Magical Ruby 概念礼装EXPカード:マジカルルビー |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | Prisma Codes | ||
0311 | Zunga Zunga! ずんがずんが! |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Prisma Codes | ||
0298 | Shaved Ice (Void's Dust Flavor) 虚影の塵風かき氷 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Chaldea Heat Odyssey | ||
0294 | Shiny Goddess シャイニー・ゴッデス |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Chaldea Summer Memory | ||
0280 | Fire Flower ファイヤーフラワー |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | FGO Summer Festival 2016 ~1st Anniversary~ | ||
0265 | Battle of Camlann カムランの戦い |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Summon | ||
0260 | Hidden Sword: Pheasant Reversal 秘剣・雉子返し |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Onigashima | ||
0247 | Jeweled Sword Zelretch 宝石剣ゼルレッチ |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Summon | ||
0246 | Extremely Spicy Mapo Tofu 激辛麻婆豆腐 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Summon | ||
0245 | Bygone Dream 過ぎ去りし夢 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Summon | ||
0244 | Ath nGabla (CE) アトゴウラ |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Summon | ||
0243 | Bronze-Link Manipulator ブロンズリンク・マニピュレーター |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Summon | ||
0229 | All Three Together 三色兼備 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Journey to The West: Friend Point Summon | ||
0215 | Reciting the Subscription List 勧進帳読み上げ |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | The Demonic Capital Rashomon Friend Point Summon | ||
0190 | Crest Worms 概念礼装EXPカード:刻印虫 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | Fate/Accel Zero Order | ||
0187 | Self Geas Scroll セルフ・ギアス・スクロール |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Friend Point Summon | ||
0177 | Beast of Billows 波濤の獣 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0171 | Prince of Slayer プリンス・オブ・スレイヤー |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Chaldea Boys Collection 2016/2018 | ||
0170 | Salon de Marie サロン・ド・マリー |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Chaldea Boys Collection 2016/2018 | ||
0164 | Kuji Kanesada 概念礼装EXPカード:九字兼定 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | The Garden of sinners - the Garden of Order | ||
0163 | Repeat Magic リピート・マジック |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | The Garden of sinners - the Garden of Order: Friend Point Summon | ||
0162 | Sprinter スプリンター |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | The Garden of sinners - the Garden of Order: Friend Point Summon | ||
0109 | Valentine Dojo of Tears 涙のバレンタイン道場 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Chocolate Lady's Commotion | ||
0096 | Lugh's Halo ルーの光輪 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Friend Point Summon | ||
0095 | Stuffed Lion ライオンのぬいぐるみ |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Friend Point Summon | ||
0094 | Motored Cuirassier モータード・キュイラッシェ |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0093 | Hermitage 阿蘭若 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0092 | Storch Ritter シュトルヒリッター |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0091 | Elixir of Love 愛の霊薬 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Summon Friend Point Summon | ||
0090 | Mana Gauge 魔力計 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0089 | Ryudoji Temple 柳洞寺 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 160 | 800 | Summon Friend Point Summon | ||
0088 | Mysterious Substance β 概念礼装EXPカード:謎の物質β |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | Saber Wars | ||
0084 | Trueshot 正射必中 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Saber Wars: Friend Point Summon | ||
0078 | Law of the Jungle ジャングルの掟 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Happy New Year 2016/2018 | ||
0076 | Peacefulness of 2018 2016年の平穏 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Happy New Year 2016 New Year Summoning Campaign Friend Point Summon | ||
0072 | Clock Tower 時計塔 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Summon Friend Point Summon | ||
0068 | Lightning Reindeer 雷光のトナカイ君 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Almost Weekly Santa Alter: Friend Point Summon | ||
0065 | Demon Boar 魔猪 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0063 | Okita 概念礼装EXPカード:おき太 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | GUDAGUDA Honnoji: Rewards | ||
0059 | Fate GUDAGUDA Order Fate ぐだぐだオーダー |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 150 | 750 | GUDAGUDA Honnoji and GUDAGUDA Honnoji (Rerun): Friend Point Summon | ||
0055 | Anchors Aweigh そして船は征く |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Friend Point Summon | ||
0050 | Trick or Treat トリック・オア・トリート |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 150 | 750 | Adventure of Singing Pumpkin Castle: Event Shop. | ||
0049 | Jack-o'-Lantern ジャック・オー・ランタン |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Adventure of Singing Pumpkin Castle | ||
0046 | Runestone ルーンストーン |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 150 | 750 | Friend Point Summon | ||
0042 | Mooncell Automaton ムーンセル・オートマトン |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0037 | Parted Sea 葦の海 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Friend Point Summon | ||
0020 | Dragonkin 竜種 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0019 | Sorcery Ore 魔術鉱石 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 150 | 750 | Friend Point Summon | ||
0018 | Dragon's Meridian 龍脈 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 150 | 750 | Friend Point Summon | ||
0017 | Spell Tome 魔導書 |
3★ | 5 |
|
100 | 500 | 150 | 750 | Friend Point Summon | ||
0016 | Rin's Pendant 凛のペンダント |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0015 | The Crimson Black Keys 赤の黒鍵 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0014 | The Verdant Black Keys 緑の黒鍵 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0013 | The Azure Black Keys 青の黒鍵 |
3★ | 5 |
|
200 | 1000 | 0 | 0 | Friend Point Summon | ||
0012 | False Attendant's Writings 偽臣の書 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 300 | 1500 | Friend Point Summon | ||
0011 | Azoth Blade アゾット剣 |
3★ | 5 |
|
0 | 0 | 200 | 1000 | Friend Point Summon: NA Only |
Pages in category "3-Star Craft Essences"
The following 151 pages are in this category, out of 151 total.
A
B
C
D
F
H
M
R
S
- Saint's Invitation
- Sakura's Special Bento
- Salon de Marie
- Seeker of Miracles
- Self Geas Scroll
- Shaved Ice (Void's Dust Flavor)
- Shiny Goddess
- Show Time
- Sit Down
- Snow Pirates
- Sorcery Ore
- Soul Eater
- Spell Tome
- Splat-Gun
- Sprinter
- Starlight Fest
- Storch Ritter
- Stuffed Lion
- Sugar Vacation
- Sunday Dinner
- Superb Turbulent Times
- Supreme Academy