Category:5-Star Craft Essences
From Fate/Grand Order Wiki
ID | Image | Name | Rarity | Cost | Type | Effect(s) | Min Atk | Max Atk | Min HP | Max HP | Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1386 | Club Argonauts クラブ・アルゴノーツ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Chaldea Boys Collection 2021: Summon | ||
1385 | Flower and Cafe フラワー・アンド・カフェ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Chaldea Boys Collection 2021: Summon | ||
1384 | Beyond The Rain Cloud 雨雲を越えて |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Mana Prism Shop | ||
1351 | White Garden ホワイト・ガーデン |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Valentine 2021 | ||
1348 | Cook's Heart クック・ハート |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Valentine 2021 | ||
1344 | Stitching for Your Beloved Child 愛し子を縫う |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Little Big Tengu | ||
1341 | One Inch Princess 一寸姫 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Little Big Tengu | ||
1333 | Springtime Koto Strings 春の琴線 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Happy New Year 2021 | ||
1330 | Cherry Icicle チェリー・アイシクル |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | The Glorious Santa Claus Road | ||
1327 | Twinkle Star トゥインクル・スター |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | The Glorious Santa Claus Road | ||
1315 | Charm Of Love 恋のお呪い |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | |||
1314 | Take Romance テイク・ロマンス |
5★ | 12 |
|
200 | 1000 | 400 | 1600 | Mana Prism Shop | ||
1311 | Like a Bird ライク・ア・バード |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Imaginary Scramble | ||
1308 | Mystery Treasure ミステリー・トレジャー |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Imaginary Scramble | ||
1302 | Himiko's Leisure 姫巫女の寸暇 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | GUDAGUDA Yamatai-koku 2020 | ||
1299 | Firefly's Flame of Integrity 誠の蛍火 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | GUDAGUDA Yamatai-koku 2020 | ||
1298 | Wearing Our Hearts on Our Sleeves | 5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Dance Tournament in the Land of Shadows | ||
1295 | True Crimson Spear Trainer 真紅の教槍 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Dance Tournament in the Land of Shadows | ||
1285 | Innocent Blue イノセント・ブルー |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Servant Summer Camp 2020 | ||
1284 | Chainsaw of the Dead チェーンソー・オブ・ザ・デッド |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Servant Summer Camp 2020 | ||
1283 | Hide Hunter ハイド・ハンター |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Servant Summer Camp 2020 | ||
1280 | Honey Lake ハニー・レイク |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Servant Summer Camp 2020 | ||
1273 | Idol Maker アイドル・メイカー |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Da Vinci's Workshop | ||
1270 | Celebrate Memories セレブレイト・メモリーズ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | 5th Anniversary Summoning Campaign | ||
1218 | Looking Up at the Starry Sky 見上げた空の星に |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Fate/Requiem Board Game Apocalypse | ||
1215 | Mission Start ミッション・スタート |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Fate/Requiem Board Game Apocalypse | ||
1214 | Free Seating フリー・シーティング |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Da Vinci's Workshop | ||
1207 | Witchcraft (CE) ウィッチクラフト |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Summon | ||
1197 | Blue Illusion ブルー・イリュージョン |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Aeaean Spring Breeze | ||
1196 | Royal Travelling Incognito 王権微行 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Aeaean Spring Breeze | ||
1153 | Knit the Love ニット・ザ・ラブ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Valentine 2020 - Wonderful Valentine | ||
1150 | Chocolate Heaven チョコレート・ヘヴン |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Valentine 2020 - Wonderful Valentine (Summon) | ||
1149 | Gran Cavallo グラン・カヴァッロ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Da Vinci's Workshop | ||
1147 | Therapeutic Spa セラピューティック・スパ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Amazoness Dot Com - CEO Crisis 2020 | ||
1140 | Knowing the Way Broadly 空を道とし |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Happy New Year 2020: Summon | ||
1129 | The One who Desires Salvation 救済を願いし者 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Atlantis Release Campaign Summon | ||
1126 | Trails of Christmas クリスマスの軌跡 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Nightingale's Christmas Carol Event Shop | ||
1123 | The Girls' Afternoon Party 乙女たちの午餐会 |
5★ | 12 |
|
250 | 100 | 400 | 1600 | Nightingale's Christmas Carol Gacha | ||
1121 | Chaldea Dinner Time カルデア・ディナータイム |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Mana Prism Shop | ||
1116 | Vestia Del Sol ベスティア・デル・ソル |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Saber Wars II | ||
1115 | Twin Stars' Songstresses 双つ星の歌姫 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Saber Wars II | ||
1112 | Princess of Red Bean Paste プリンセス・オブ・アンコ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Saber Wars II | ||
1110 | Scenic Beauty シーニック・ビューティー |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Battle in New York 2019 | ||
1109 | Jewel Bride ジュエル・ブライド |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Battle in New York 2019 | ||
1106 | Round and Round ラウンド・アンド・ラウンド |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Battle in New York 2019: Summoning Campaign | ||
1096 | Memories of Midsummer 盛夏の思い出 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Las Vegas' Official Tournament | ||
1095 | Heavenly Demonic Princess 天鬼姫 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Las Vegas' Official Tournament: Shop | ||
1092 | Poolside Bar プールサイド・バー |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Las Vegas' Official Tournament: Summoning Campaign | ||
1089 | Welcome Bunny ウェルカム・バニー |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Las Vegas' Official Tournament: Summoning Campaign | ||
1080 | Detective Fou-mes 名探偵フォウムズ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Mana Prism Shop | ||
1077 | Walk in the Park ウォーク・イン・ザ・パーク |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Fate/Grand Order Fes. 2019 ~4th Anniversary~ | ||
1029 | You Cannot Fight While your Stomach is Empty 腹が減っては戦ができぬ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | GUDAGUDA Final Honnoji: Shop | ||
1026 | Rivalry of Local Warlords 群雄割拠 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | GUDAGUDA Final Honnoji: Summoning Campaign | ||
1015 | Twilight Holy King 黄昏の王聖 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | |||
1012 | Personal Coaching パーソナル・コーチング |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Mana Prism Shop | ||
1008 | Meeting of the Heirs 次期当主会議 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Lady Reines' Case Files: Summoning Campaign | ||
1005 | Whydunit ホワイダニット |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Lady Reines' Case Files: Summoning Campaign | ||
1002 | Adorning Beauty 錦上添花 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Tokugawa Kaiten Labyrinth - Ooku | ||
0999 | Pilgrimage of the Princess 姫様行脚 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Tokugawa Kaiten Labyrinth - Ooku | ||
0991 | Dance with The Rounds ダンス・ウィズ・ラウンズ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Chaldea Boys Collection 2019: Summoning Campaign | ||
0990 | The Dantès Files: The Case of True Black 探偵ヱドモン~真の黒幕編~ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Chaldea Boys Collection 2019: Summoning Campaign | ||
0988 | Bella Lisa ベラ・リザ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Mana Prism Shop | ||
0947 | Beautiful Dreamer ビューティフル・ドリーマー |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Voice and Letter Collection: Event Shop | ||
0944 | Bitter and Sweet ビター・スイート |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Voice and Letter Collection: Summon Campaign | ||
0934 | Goddesses of the Silver Snow 銀雪の女神たち |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Daily Report of the Sparrow's Inn: Event Shop | ||
0931 | Mark of a Smiling Face 笑顔のしるし |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Daily Report of the Sparrow's Inn: Summon | ||
0926 | Holy Maiden's Teachings 聖女の教示 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Samba Night Holy Night | ||
0923 | Schwipsig in the Snow シュヴィブジック・スノー |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Samba Night Holy Night (Summon) | ||
0912 | Duke of Flame 火炎伯爵 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Summon | ||
0910 | Chaldea Tea Time カルデア・ティータイム |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Mana Prism Shop | ||
0907 | Frost Fighting Bear 氷結闘熊 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Mysterious Country of ONILAND - The Demon King and Kamui's Gold | ||
0906 | Royal Icing ロイヤル・アイシング |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Mysterious Country of ONILAND - The Demon King and Kamui's Gold | ||
0905 | Three Anglers スリー・アングラー |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Mysterious Country of ONILAND - The Demon King and Kamui's Gold | ||
0902 | Welcome to ONILAND!! Welcome to ONILAND'"`UNIQ--nowiki-00000001-QINU`"' |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Mysterious Country of ONILAND - The Demon King and Kamui's Gold | ||
0900 | C・K・T C・K・T |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Battle in New York 2018 | ||
0899 | Grudge Match リターン・マッチ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Battle in New York 2018 | ||
0896 | Gilgamesh in NY Gilgamesh in NY |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Battle in New York 2018 | ||
0873 | Water Shine ウォーター・シャイン |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Servant Summer Festival | ||
0872 | Foxy Lady レディ・フォクシー |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Servant Summer Festival | ||
0871 | Painting Summer ペインティング・サマー |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Servant Summer Festival: Shop | ||
0866 | Hero on the Beach ヒーロー・オン・ザ・ビーチ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Servant Summer Festival | ||
0865 | Emerald Float エメラルド・フロート |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Servant Summer Festival | ||
0861 | Be Graceful 風雅たれ |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Mana Prism Shop | ||
0858 | A Tale of Love and Hope 愛と希望の物語 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Fate/Grand Order Fes. 2018 ~3rd Anniversary~ | ||
0813 | Child of Atlas アトラスの嬰児 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Götterdämmerung Release Campaign | ||
0806 | Sailor in White 白い服の水兵さん |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | GUDAGUDA Mystery of the Imperial Capital's Holy Grail | ||
0803 | Imperial Capital Holy Grail War 帝都聖杯戦争 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | GUDAGUDA Mystery of the Imperial Capital's Holy Grail | ||
0796 | At Trifas トゥリファスにて |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Apocrypha/Inheritance of Glory | ||
0795 | An Afternoon at the Fortress 城塞の午後 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Apocrypha/Inheritance of Glory | ||
0792 | Distant Pilgrimage 彼方への巡礼 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Apocrypha/Inheritance of Glory | ||
0773 | Under the Sun 陽だまりの中で |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Summon | ||
0765 | The Dantès Files: Undercover in a Foreign Land 探偵ヱドモン~異邦潜入編~ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Chaldea Boys Collection 2018 | ||
0764 | The Star of Camelot スター・オブ・キャメロット |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Chaldea Boys Collection 2018 | ||
0716 | Sweet Days スイート・デイズ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Prosperous Chocolate Gardens of Valentine: Event Shop | ||
0713 | Pharaoh Chocolatl ファラオ・チョコラトル |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Prosperous Chocolate Gardens of Valentine: Gacha | ||
0711 | Clothing for the Oni 鬼に衣 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Setsubun Banquet Scroll - Hundred-Level Pagoda of Oni Nirvana: Conquest Reward | ||
0704 | New Beginning ニュー・ビギニング |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Happy New Year 2018/2020 | ||
0699 | Merry Sheep メリー・シープ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Merry Christmas from the Underworld | ||
0696 | Starry Nights スターリー・ナイツ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Merry Christmas from the Underworld | ||
0683 | Aerial Drive エアリアル・ドライブ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Devil's Building Climber - Great Battle at Himeji Castle: Event Shop | ||
0680 | Trick or Treatment トリック・オア・トリートメント |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Devil's Building Climber - Great Battle at Himeji Castle | ||
0666 | At Wish's End 願いの先 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Fate/stay night - Heaven's Feel Movie Premiere Commemoration Campaign | ||
0662 | Cheer for Master チア・フォー・マスター |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Nero Festival Redux ~2017 Autumn~ | ||
0661 | Divine Three-Legged Race 二神三脚 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Nero Festival Redux ~2017 Autumn~ | ||
0660 | Battle Olympia バトル・オリンピア |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Nero Festival Redux ~2017 Autumn~ | ||
0655 | Dive to Blue ダイブ・トゥ・ブルー |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Dead Heat Summer Race! | ||
0652 | Midsummer Moment 真夏のひと時 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Dead Heat Summer Race! | ||
0646 | Seaside Luxury シーサイド・ラグジュアリー |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Dead Heat Summer Race! | ||
0643 | Summer Little サマー・リトル |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Dead Heat Summer Race! | ||
0590 | Chaldea Anniversary カルデア・アニバーサリー |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Summon | ||
0570 | One Summer いつかの夏 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Abyssal Cyber Paradise SE.RA.PH: Missions | ||
0569 | Conquering the Great Sea of Stars 我らが征くは星の大海 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Abyssal Cyber Paradise SE.RA.PH: Summoning Campaign | ||
0562 | Wolves of Mibu 壬生狼 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | GUDAGUDA Meiji Restoration | ||
0561 | Fortress of the Sun 日輪の城 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | GUDAGUDA Meiji Restoration | ||
0560 | Demon King of the Sixth Heaven 第六天魔王 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | GUDAGUDA Meiji Restoration | ||
0552 | As You Wish アズ・ユー・ウィッシュ |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Chaldea Boys Collection 2017 | ||
0551 | The Dantès Files: The Case of the Spring Jaunt 探偵ヱドモン~春先旅情編~ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Chaldea Boys Collection 2017 | ||
0550 | Conversation on the Hot Sands 熱砂の語らい |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Chaldea Boys Collection 2017 | ||
0428 | Fondant au Chocolat フォンダン・オ・ショコラ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Valentine 2016 and 2018 (Rerun) | ||
0427 | Sweet Crystal スイート・クリスタル |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Chocolate Lady's Commotion (Rerun) | ||
0422 | Chocolatier ショコラティエ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Valentine 2017 Summoning Campaign | ||
0421 | Cute Orangette キュート・オランジェット |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Valentine 2017 Summoning Campaign | ||
0412 | First Sunrise ファースト・サンライズ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Happy New Year 2017/2019 | ||
0400 | Devilish Bodhisattva 魔性菩薩 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Summon | ||
0390 | Holy Night Supper 聖夜の晩餐 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | The Little Santa Alter | ||
0387 | A Moment of Tranquility 静穏なひと時 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | The Little Santa Alter | ||
0347 | Hero Elly's Adventure 勇者エリちゃんの冒険 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Super Ghouls'n Pumpkins | ||
0344 | Dangerous Beast デンジャラス・ビースト |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Super Ghouls'n Pumpkins | ||
0330 | Chaldea Lunchtime カルデア・ランチタイム |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Mana Prism Shop | ||
0329 | Joint Recital ジョイント・リサイタル |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Nero Festival Redux ~2016 Autumn~ | ||
0328 | Princess of the White Rose 白薔薇の姫 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Nero Festival Redux ~2016 Autumn~ | ||
0325 | Glory Is With Me 誉れを此処に |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Nero Festival Redux ~2016 Autumn~ | ||
0309 | Magical Girl of Sapphire 蒼玉の魔法少女 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Prisma Codes | ||
0296 | Chaldea Lifesavers カルデア・ライフセーバーズ |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Chaldea Heat Odyssey | ||
0295 | Knights of Marines ナイツ・オブ・マリーンズ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Chaldea Heat Odyssey | ||
0292 | Summertime Mistress サマータイム・ミストレス |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Chaldea Summer Memory | ||
0291 | Pirates Party! パイレーツ・パーティー! |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Chaldea Summer Memory | ||
0278 | Partake with the King 王の相伴 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | FGO Summer Festival 2016 ~1st Anniversary~ | ||
0277 | Leisure Stroll 足どりは軽やかに |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | FGO Summer Festival 2016 ~1st Anniversary~ | ||
0263 | Origin Bullet 起源弾 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Summon | ||
0262 | Hot Spring Under the Moon 月の湯治 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Onigashima | ||
0261 | Golden Sumo: Boulder Tournament ゴールデン相撲~岩場所~ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Onigashima | ||
0258 | Dumplings Over Flowers 花より団子 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Onigashima | ||
0242 | Personal Lesson パーソナル・レッスン |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Mana Prism Shop | ||
0241 | Ox-Demon King 九首牛魔羅王 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Journey to The West | ||
0240 | Divine Princess of the Storm 風雲仙姫 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Journey to The West | ||
0227 | The Classic Three Great Heroes 英雄風采 三英傑 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Journey to The West | ||
0226 | Go West!! Go West!! |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Journey to The West | ||
0213 | A Fox Night's Dream 狐の夜の夢 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | The Demonic Capital Rashomon | ||
0212 | Golden Captures the Carp ゴールデン捕鯉魚図 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | The Demonic Capital Rashomon | ||
0211 | The Wandering Tales of Shana-oh 遮那王流離譚 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | The Demonic Capital Rashomon | ||
0189 | His Rightful Place 至るべき場所 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Fate/Accel Zero Order | ||
0188 | Before Awakening 目醒め前 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Summon | ||
0185 | Volumen Hydrargyrum 月霊髄液 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Summon | ||
0181 | The Merciless One 慈悲無き者 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Da Vinci and the 7 Counterfeit Heroic Spirits | ||
0180 | Maiden Leading Chaldea カルデアを導く乙女 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Da Vinci and the 7 Counterfeit Heroic Spirits | ||
0179 | The Scholars of Chaldea カルデアの顕学 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Da Vinci and the 7 Counterfeit Heroic Spirits | ||
0178 | Personal Training パーソナルトレーニング |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Mana Prism Shop | ||
0175 | Ideal Holy King 理想の王聖 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Summon | ||
0167 | Versus ヴァーサス |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Chaldea Boys Collection 2016/2018 | ||
0166 | Teacher and I センセイとボク |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Chaldea Boys Collection 2016/2018 | ||
0165 | Kiss Your Hand キス・ユア・ハンド |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Chaldea Boys Collection 2016/2018 | ||
0157 | Threefold Barrier 三重結界 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | The Garden of sinners - the Garden of Order | ||
0156 | Grand Puppeteer 冠位人形師 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | The Garden of sinners - the Garden of Order | ||
0155 | Mature Gentleman 老成の翁 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | The Garden of sinners - the Garden of Order | ||
0154 | Decapitating Bunny 2018 首切りバニー2016 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | The Garden of sinners - the Garden of Order | ||
0112 | Melty Sweetheart メルティ・スイートハート |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Chocolate Lady's Commotion | ||
0111 | Street Choco-Maid ストリート・チョコメイド |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Chocolate Lady's Commotion | ||
0097 | Vessel of the Saint 聖者の依代 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Summon | ||
0086 | The Crimson Land of Shadows 紅蓮なり影の国 |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Saber Wars | ||
0083 | Star of Altria アルトリアの星 |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Saber Wars | ||
0082 | Purely Bloom ピュアリー・ブルーム |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Saber Wars | ||
0080 | Mona Lisa モナ・リザ |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 400 | 1600 | Mana Prism Shop | ||
0079 | Grand New Year グランド・ニューイヤー |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Happy New Year 2016 | ||
0075 | 500-Year Obsession 五百年の妄執 |
5★ | 12 |
|
600 | 2400 | 0 | 0 | Summon | ||
0071 | Holy Night Sign ホーリーナイト・サイン |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 375 | 1500 | Almost Weekly Santa Alter: Event Shop | ||
0070 | Present For My Master プレゼント・フォー・マイマスター |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Almost Weekly Santa Alter | ||
0067 | A Fragment of 2030 2030年の欠片 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Summon | ||
0062 | GUDAGUDA Poster Girl ぐだぐだ看板娘 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | GUDAGUDA Honnoji and GUDAGUDA Honnoji (Rerun) | ||
0061 | Guda-o ぐだお |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | GUDAGUDA Honnoji: Event Shop | ||
0058 | Another Ending もう一つの結末 |
5★ | 12 |
|
600 | 2400 | 0 | 0 | Summon | ||
0057 | Victor of the Moon 月の勝利者 |
5★ | 12 |
|
600 | 2400 | 0 | 0 | Summon | ||
0054 | Maid in Halloween メイド・イン・ハロウィン |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 750 | 3000 | Adventure of Singing Pumpkin Castle: Event Shop | ||
0053 | Little Halloween Devil ハロウィン・プチデビル |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Adventure of Singing Pumpkin Castle | ||
0052 | Halloween Princess ハロウィン・プリンセス |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 375 | 1500 | Adventure of Singing Pumpkin Castle: Event Shop. | ||
0048 | The Black Grail 黒の聖杯 |
5★ | 12 |
|
600 | 2400 | 0 | 0 | Summon | ||
0045 | Moonlight Fest ムーンライト・フェスト |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 375 | 1500 | Moon Festival | ||
0044 | Moon Goddess' Bath 月女神の沐浴 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 500 | 2000 | Moon Festival | ||
0041 | Nightless Rose 不夜の薔薇 |
5★ | 12 |
|
0 | 0 | 500 | 2000 | Nero Fest: Event Shop. | ||
0040 | Prisma Cosmos プリズマコスモス |
5★ | 12 |
|
250 | 1000 | 375 | 1500 | Summon | ||
0035 | Heaven's Feel ヘヴンスフィール |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Summon | ||
0034 | Kaleidoscope カレイドスコープ |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Summon | ||
0033 | Limited/Zero Over リミテッド/ゼロオーバー |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Summon | ||
0032 | Imaginary Around イマジナリ・アラウンド |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Summon | ||
0031 | Formal Craft フォーマルクラフト |
5★ | 12 |
|
500 | 2000 | 0 | 0 | Summon |
Pages in category "5-Star Craft Essences"
The following 195 pages are in this category, out of 195 total.
A
B
C
