Dobrynya Nikitich
From Fate/Grand Order Wiki
General | Dialogue | Campaigns |
![]() |
JP-only Content
Attention: This content is currently only available in the JP version of the game.
|
4★
332 Dobrynya Nikitich
ドブルイニャ・ニキチッチ
| ||
---|---|---|
Attack
1,632 - 9,795 (11,860)
HP
1,710 - 10,692 (12,964)
Cost
12
Star Absorption
205
Star Generation
9%
NP Charge Attack
0.86%
NP Charge Defense
3%
Death Rate
40%
Growth Curve
Linear
Attribute
Earth
Alignment
Neutral Good
Traits: Servant, Humanoid, Non-Hominidae, Animal-like, Riding, Weak to Enuma Elish, Wild Beast, Loved One, Dragon, Demonic Beast Servant, Female, Neutral Good
| ||
Skills
Active Skills
Starts with this Skill
Eternally Youthful Warrior B+ 永遠の若武者 B+ | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revive HP | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
C. Stars/Turn | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Unlocks at 1st Ascension
Belza Damask A ベルザ・ダマスク A | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts/Buster + | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
SpA + | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Unlocks at 3rd Ascension
Belza Brook EX ベルザ・ブルーク EX | ||||||||||
![]()
Targets: Self + Allies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP+ | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Crit+ | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
SpA+ | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Passive Skills
Riding EX |
---|
![]() Increase your Quick Card effectiveness by 12%
|
Magic Resistance A |
---|
![]() Increase your Debuff Resist by 20%.
|
Noble Phantasm
Zmey Gorynych
The Evil Dragon, Come Vomit Sin A 邪竜来りて罪を吐く A | ||||||||||
Targets: All Enemies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage | 300% | 400% | 450% | 475% | 500% | |||||
Overcharge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | |||||
Buster + | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
Ascension
Level | 1st Ascension | 2nd Ascension | 3rd Ascension | 4th Ascension |
---|---|---|---|---|
Items | ||||
QP | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Skill Reinforcement
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Items | |||||||||
QP | 100,000 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 |
Stats
Strength
A+
Endurance
C
Agility
B
Mana
C
Luck
A+
Noble Phantasm
B
Bond Level
Bond Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 3,000 | 6,125 | 6,125 | 6,125 | 6,125 | 262,500 | 290,000 | 300,500 | 309,500 | 315,000 | |||||
Total Bond | 3,000 | 9,125 | 15,250 | 21,375 | 27,500 | 290,000 | 580,000 | 880,500 | 1,190,000 | 1,505,000 | |||||
Bond 10 Reward | ![]() |
Zmey Gorynych When equipped on Dobrynya Nikitich, increases Critical Attack damage by 15% and applies 15% Special Attack Dragon damage for all allies when on the field. |
Bond Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 1,090,000 | 1,230,000 | 1,360,000 | 1,500,000 | 1,640,000 |
Total Bond | 2,595,000 | 3,825,000 | 5,185,000 | 6,685,000 | 8,325,000 |
Lore