Lakshmi Bai
From Fate/Grand Order Wiki
General | Dialogue | Interlude | Campaigns |
4★
245 Lakshmi Bai
ラクシュミー・バーイー
| ||
---|---|---|
Attack
1,658 - 9,949 (12,046)
HP
1,818 - 11,362 (13,776)
Cost
12
Star Absorption
96
Star Generation
10%
NP Charge Attack
1.01%
NP Charge Defense
3%
Death Rate
28%
Growth Curve
Reverse S
Attribute
Human
Alignment
Lawful Good
Traits: Servant, Humanoid, Riding, Divine, Female, Saberface, Weak to Enuma Elish, Female, Lawful Good | ||
Skills
Active Skills
Starts with this Skill
Charisma of Rani B+ ラーニーのカリスマ B+ | ||||||||||
![]()
Targets: All Allies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atk + | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Star Rate+ | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Crit Damage+ | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Unlocks at 1st Ascension
Sipahi's Assault B 進撃するシパーヒー B | ||||||||||
![]()
Targets: One Ally | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Regen | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
Damage cut | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
Unlocks at 3rd Ascension
Gwalior's Resistance A グワーリヤルの抵抗 A | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revive with | 2000HP | 2100HP | 2200HP | 2300HP | 2400HP | 2500HP | 2600HP | 2700HP | 2800HP | 3000HP |
Buff Chance + | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
Passive Skills
Magic Resistance A |
---|
![]() Increase your Debuff Resist by 20%.
|
Riding B |
---|
![]() Increase your Quick Card effectiveness by 8%
|
Core of the Goddess C |
---|
![]() Increase your Damage dealt by 200
Increase your Debuff Resist by 20% |
Noble Phantasm
Nahi Doongi
The Kingdom of Refusal that Bears no Usurpation B | ||||||||||
Targets: All Enemies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage | 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | |||||
Overcharge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | |||||
Crit Rate- | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
Ascension
Level | 1st Ascension | 2nd Ascension | 3rd Ascension | 4th Ascension |
---|---|---|---|---|
Items | ||||
QP | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Skill Reinforcement
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Items | |||||||||
QP | 100,000 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 |
Stats
Strength
B
Endurance
B
Agility
B
Mana
C
Luck
E-
Noble Phantasm
A
Bond Level
Bond Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 3,500 | 8,500 | 7,000 | 6,000 | 2,500 | 272,500 | 330,000 | 310,000 | 290,000 | 286,000 | |||||
Total Bond | 3,500 | 12,000 | 19,000 | 25,000 | 27,500 | 300,000 | 630,000 | 940,000 | 1,230,000 | 1,516,000 | |||||
Bond 10 Reward | ![]() |
The Will Shall Carry On When Equiped to Lakshmi Bai, increase all allies' Quick card effectiveness by 10% and NP Gain by 10%. |
Bond Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 1,090,000 | 1,230,000 | 1,360,000 | 1,500,000 | 1,640,000 |
Total Bond | 2,606,000 | 3,836,000 | 5,196,000 | 6,696,000 | 8,336,000 |