Sei Shounagon (Berserker)
From Fate/Grand Order Wiki
General | Dialogue | Campaigns |
This article is for the 4★ , Sei Shounagon. For the Limited 5★
, see Sei Shounagon.
![]() |
JP-only Content
Attention: This content is currently only available in the JP version of the game.
|
4★
323 清少納言
| ||
---|---|---|
Attack
1,657 - 9,942 (12,038)
HP
1,587 - 9,922 (12,030)
Cost
12
Star Absorption
10
Star Generation
5%
NP Charge Attack
1%
NP Charge Defense
5%
Death Rate
65%
Growth Curve
Linear
Attribute
Man
Alignment
Chaotic Summer
Available only during Chaldea Summer Adventure
Traits: Humanoid, Servant, Female, Weak to Enuma Elish, , Chaotic Summer
| ||
Skills
Active Skills
Starts with this Skill
Summer Street! A サマー・ストリート! A | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack+ | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Critical+ | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP Gauge+ | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Unlocks at 1st Ascension
Night Pool Slider A ナイトプール・スライダー A | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critical+ | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
CStar Absorb+ | 3000% | 3200% | 3400% | 3600% | 3800% | 4000% | 4200% | 4400% | 4600% | 5000% |
Unlocks at 3rd Ascension
Elegant Summer Sweets A アテナル・サマースイーツ A | ||||||||||
![]()
Targets: Self + One Ally | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP+ | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
CStar+ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Passive Skills
Madness Enhancement D |
---|
![]() Increase your Buster Card effectiveness by 4%.
|
Independent Action (Self-Centered) D |
---|
![]() Increases your Quick Card Star Gather by 4%.
|
Teachings that Drive to Enlightenment B |
---|
![]() Increase your Charm Resistance by 100%.
|
Noble Phantasm
Emotional Engine - Vivid Full Sensation
Summer, Heat the World Knows Not D++ 夏は、世に知らず暑き D++ | ||||||||||
Targets: One Enemy | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage | 1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% | |||||
Overcharge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | |||||
Bonus Damage+ | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
Ascension
Level | 1st Ascension | 2nd Ascension | 3rd Ascension | 4th Ascension |
---|---|---|---|---|
Items | ||||
QP | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Skill Reinforcement
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Items | |||||||||
QP | 100,000 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 |
Stats
Strength
C
Endurance
D
Agility
B
Mana
E
Luck
A
Noble Phantasm
D++
Bond Level
Bond Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 225,000 | 255,000 | 285,000 | 315,600 | 365,000 | |||||
Total Bond | 1,000 | 2,500 | 4,500 | 7,000 | 10,000 | 235,000 | 490,000 | 775,000 | 1,090,600 | 1,455,600 | |||||
Bond 10 Reward | ![]() |
Elegant Thing 2021 When equipped on Sei Shounagon (Berserker), Increases all allies NP Gain and NP Damage by 10%. |
Bond Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 1,090,000 | 1,230,000 | 1,360,000 | 1,500,000 | 1,640,000 |
Total Bond | 2,545,600 | 3,775,600 | 5,135,600 | 6,635,600 | 8,275,600 |
Lore