Zenobia
From Fate/Grand Order Wiki
General | Dialogue | Campaigns |
![]() |
JP-only Content
Attention: This content is currently only available in the JP version of the game.
|
4★
325 Zenobia
ゼノビア
| ||
---|---|---|
Attack
1,639 - 9,831 (11,903)
HP
1,871 - 11,695 (14,180)
Cost
12
Star Absorption
148
Star Generation
8.1%
NP Charge Attack
0.47%
NP Charge Defense
3%
Death Rate
40.5%
Growth Curve
Semi S
Attribute
Man
Alignment
Lawful Good
Traits: Humanoid, Servant, Female, Loved One, King, Riding, Weak to Enuma Elish, , Lawful Good | ||
Skills
Active Skills
Starts with this Skill
Cognomina Augustae B 僭称のアウグスタ B | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts+ | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 20% |
NP Turn+ | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
CStar Turn+ | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Unlocks at 1st Ascension
Aurelian Siege (Resist) A アウレリアヌスの攻囲(抗) A | ||||||||||
![]()
Targets: Self | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revive HP | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
CStar Absorb+ | 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
CStar+ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Unlocks at 3rd Ascension
Prospering Palmyra A 栄行くパルミラ A | ||||||||||
![]()
Targets: All Allies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack+ | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Crit Resist+ | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Passive Skills
Magic Resistance D |
---|
![]() Increase your Debuff Resist by 12.5%.
|
Independent Action B |
---|
![]() Increase your Critical Strength by 8%
|
Riding B |
---|
![]() Increase your Quick Card effectiveness by 8%
|
Noble Phantasm
Authentic Triumph
Crumble, O Golden Shackles, O Golden Shame A+ 砕けよ黄金の枷鎖、黄金の恥辱 A+ | ||||||||||
Targets: All Enemies | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage | 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | |||||
Overcharge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | |||||
Critical+ | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
Ascension
Level | 1st Ascension | 2nd Ascension | 3rd Ascension | 4th Ascension |
---|---|---|---|---|
Items | ||||
QP | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Skill Reinforcement
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Items | |||||||||
QP | 100,000 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 |
Stats
Strength
A
Endurance
B+
Agility
A
Mana
D
Luck
C
Noble Phantasm
B
Bond Level
Bond Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 4,000 | 16,000 | 19,000 | 32,000 | 35,000 | 267,500 | 507,500 | 778,000 | 1,087,500 | 1,497,500 | |||||
Total Bond | 4,000 | 20,000 | 39,000 | 71,000 | 106,000 | 373,500 | 881,000 | 1,659,000 | 2,746,500 | 4,244,000 | |||||
Bond 10 Reward | ![]() |
Golden Shackles When equipped on Zenobia, Increases her NP Damage by 30% and if her Guts status triggers, charge her NP Gauge by 30%. |
Bond Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Bond Required | 1,090,000 | 1,230,000 | 1,360,000 | 1,500,000 | 1,640,000 |
Total Bond | 5,334,000 | 6,564,000 | 7,924,000 | 9,424,000 | 11,064,000 |
Lore